Rethouse - Real Estate HTML Template Altium
Back to Top
Tabela Nekretntina
Etaža Oznaka nekretnine Neprodato m2 Prodato m2 Rezervisano Sruktura
Etaža 1
1 Stan 101 68.57 / / Trosoban
1 Stan 102 94.50 / / Trosoban
1 Stan 103 73.04 / / Trosoban
1 Stan 104 / 65.94 / Dvosoban/trosoban
1 Stan 105 73.11 / / Trosoban
1 Stan 106 84.38 / / Trosoban
1 Stan 107 63.41 / / Trosoban
Etaža 2
2 Stan 201 50.25 / / Dvosoban/trosoban
2 Stan 202 / 69.44 / Trosoban
2 Stan 203 73.31 / / Trosoban
2 Stan 204 64.37 / / Trosoban
2 Stan 205 60.91 / / Dvosoban/trosoban
2 Stan 206 65.58 / / Trosoban
2 Stan 207 74.33 / / Trosoban
2 Stan 208 70.70 / / Trosoban
2 Stan 209 65.87 / / Trosoban
2 Stan 210 38.12 / / Jednosoban
Etaža 3
3 Stan 301 50.25 / / Dvosoban/trosoban
3 Stan 302 69.44 / / Trosoban
3 Stan 303 73.30 / / Trosoban
3 Stan 304 / 65.03 / Trosoban
3 Stan 305 61.03 / / Dvosoban/trosoban
3 Stan 306 68.43 / / Trosoban
3 Stan 307 75.73 / / Trosoban
3 Stan 308 70.53 / / Trosoban
3 Stan 309 / 68.87 / Trosoban
3 Stan 310 38.12 / / Jednosoban
Etaža 4
4 Stan 401 50.25 / / Dvosoban/trosoban
4 Stan 402 69.43 / / Trosoban
4 Stan 403 73.31 / / Trosoban
4 Stan 404 66.97 / / Trosoban
4 Stan 405 / 62.26 / Dvosoban/trosoban
4 Stan 406 64.85 / / Trosoban
4 Stan 407 / 73.48 / Trosoban
4 Stan 408 70.53 / / Trosoban
4 Stan 409 68.87 / / Trosoban
4 Stan 410 38.11 / / Jednosoban
Etaža 5
5 Stan 501 50.25 / / Dvosoban/trosoban
5 Stan 502 69.58 / / Trosoban
5 Stan 503 73.33 / / Trosoban
5 Stan 504 65.67 / / Trosoban
5 Stan 505 61.43 / / Dvosoban/trosoban
5 Stan 506 64.85 / / Trosoban
5 Stan 507 / 74.38 / Trosoban
5 Stan 508 70.71 / / Trosoban
5 Stan 509 65.87 / / Trosoban
5 Stan 510 38.11 / / Jednosoban
Etaža 6
6 Stana 601 37.52 / / Dvosoban
6 Stana 602 69.75 / / Trosoban
6 Stana 603 103.44 / / Četvorosoban
6 Stana 604 / 103.55 / Četvorosoban
6 Stana 605 103.88 / / Četvorosoban
6 Stana 606 84.86 / / Trosoban
6 Stana 607 65.58 / / Trosoban